全國統一服務(wù)熱線(xiàn):13127012891
簡(jiǎn)要描述:28.3L/min大流量激光塵埃粒子計數器適用制藥廠(chǎng)等行業(yè),用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為十級至三十萬(wàn)級的潔凈環(huán)境。六檔粒徑通道0.3、0.5、 1.0、3.0、5.0、10.0μm同時(shí)顯示。
產(chǎn)品型號: CLJ-310(J)
所屬分類(lèi):塵埃粒子計數器
更新時(shí)間:2024-05-07
一、產(chǎn)品介紹
大流量激光塵埃粒子計數器適合用于制藥廠(chǎng)等行業(yè),用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為十級至三十萬(wàn)級的潔凈環(huán)境。本儀器采用了半導體激光光源,大屏幕藍色液晶顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡(jiǎn)單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結果,測試潔凈環(huán)境十分便利。該產(chǎn)品廣泛應用于電子、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、醫藥衛生、生物制品、航空航天等部門(mén)。
二、技術(shù)參數
型號 | CLJ-310(J) |
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>50000h |
采樣流量 | 28.3L/min (1CFM) |
顯示方式 | 7 寸觸摸屏高分辨率液晶屏顯示(LCD) 界面選擇,實(shí)時(shí)顯示、 上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測量值、 溫濕度、房間號、采樣點(diǎn)、采樣次數、狀態(tài)等參數、 95% UCL 計算,可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成 m3 ,ft3 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、 1.0、3.0、5.0、10.0μm六檔粒徑同時(shí)顯示 |
采樣周期 | 0.1/0.2/0.3…1min,1-99min任選;延時(shí)時(shí)間:0-99s; 連續采樣次數:0-99次;間隔時(shí)間:0-999s |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無(wú)凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10 (min ) |
UCL設置 | 報表符合GMP (2010) 或 209E |
數據存儲 | ≥10000組 包括粒徑、數據、環(huán)境數據、年、月、日、時(shí)間, 采樣量,數據位置口,斷電后數據不丟失 |
報警功能 | 對潔凈室100、1000、10000、100000、300000級超標后報警; 或符合新版GMP標準的A/B/C/D四個(gè)級別靜態(tài)和動(dòng)態(tài)標準的測量 |
打印機 | 內置熱敏打印機(打印紙可常規保存10年) |
供電電源 | 220V |
外形尺寸 | 250*335*220 mm3(W×D×H)約65Kg |
標準配置 | 等動(dòng)力采樣頭/采樣管(1.8m)/采樣支架/零計數過(guò)濾器/電源線(xiàn)/打印紙/標準包裝箱 |
數據導出 | 大流量激光塵埃粒子計數器帶RS-232接口 含軟件、光盤(pán)、通訊線(xiàn) |
上一篇:JC-101快速COD消解儀器
下一篇:JC-50BOD快速檢測儀
電話(huà)
微信掃一掃