全國統一服務(wù)熱線(xiàn):13127012891
簡(jiǎn)要描述:百級er級生物安全柜是醫藥衛生、生物工程、科學(xué)實(shí)驗等領(lǐng)域用于無(wú)菌無(wú)塵潔凈環(huán)境的局部?jì)艋瘑卧?,采用可調風(fēng)量風(fēng)機系統,旋鈕式開(kāi)關(guān)調節電壓,保證工作區內的風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)。
產(chǎn)品型號: BSC-1300II A2/B2
所屬分類(lèi):生物安全柜/超凈工作臺
更新時(shí)間:2024-05-07
百級er級生物安全柜
生物安全柜型號配置較多,歡迎洽談核對參數需求
一、產(chǎn)品介紹
BHC-1300系列生物潔凈安全柜是醫藥衛生、生物工程、科學(xué)實(shí)驗等領(lǐng)域用于無(wú)菌無(wú)塵潔凈環(huán)境的局部?jì)艋瘑卧?/span>
工作原理:空氣經(jīng)側面的初效空氣過(guò)濾器和低噪音離心式通風(fēng)機壓入靜壓箱,經(jīng)高效空氣過(guò)濾器在部均勻吹出,形成高潔凈的空氣幕,去除工作區域內的原自然空氣,開(kāi)機后五分鐘即達到理想的高潔凈度空間。采用可調風(fēng)量風(fēng)機系統,旋鈕式開(kāi)關(guān)調節電壓,保證工作區內的風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)。
二、結構特點(diǎn)
箱體殼采用中纖板材緊密結合,保證長(cháng)期無(wú)銹蝕發(fā)生,面層電噴涂表面處理,表面光滑無(wú)塵,臺板敷設不銹鋼板,電器開(kāi)關(guān)用輕觸型方便開(kāi)關(guān),方便使用。燈管用電子鎮流器。
三、技術(shù)參數
er級生物安全柜參數 | BHC-1300II A/B2 | BHC-1300II A/B3 | ||
潔凈度 | 100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |||
菌落數 | ≤0.5個(gè)/皿.時(shí)(Φ90㎜培養平皿) | |||
平均風(fēng)速 | 門(mén)內側 | 0.38±0.025m/s | ||
中間 | 0.26±0.025m/s | |||
里側 | 0.27±0.025m/s | |||
前面吸入風(fēng)速 | 0.35m±0.025m/s | 0.55m±0.025m/s | ||
氣密度 | ≤10-6m/s(在500Pa壓力下) | ≤10-6m/s(在500Pa壓力下) | ||
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ||
振動(dòng)半峰值 | ≤5μm | ≤5μm | ||
照度 | ≥300LX | ≥300LX | ||
電源 | AC單相220V/50Hz | AC單相220V/50Hz | ||
功耗 | 600W | 600W | ||
重量 | ﹤250㎏ | ﹤350㎏ | ||
高效過(guò)濾器規格及數量 | 1050×60×050×① | 1335×600×50×① | ||
熒光燈/紫外燈規格及數量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | ||
外形尺寸 | 1300×800×1950mm | 1530×800×1950mm | ||
工作區尺寸 | 1000×650×580mm | 1340×650×580mm |
四、安裝使用
本er級生物安全柜工作臺就位地點(diǎn)應在環(huán)境較為清潔的工作室內(置于十萬(wàn)等級或三十萬(wàn)等級的初級凈化間),插上電源,按控制面板上的所示功能開(kāi)啟即可,在開(kāi)機前應對凈化臺的工作區面及外殼進(jìn)行認真清潔處理,去除表面積塵,開(kāi)機后十分鐘即可進(jìn)行實(shí)施正常操作使用。
五、維護
1、根據實(shí)際情況,定期將初效過(guò)濾器拆下清洗,清洗周期一般為3~6個(gè)月。(若長(cháng)期不清洗,積塵將導致進(jìn)風(fēng)量不足而降低潔凈效果)。
2、當正常調換或清洗初效空氣過(guò)濾器后,仍不能達到理想的截面風(fēng)速時(shí),則應調節風(fēng)機的工作電壓,從而達到理想的均勻風(fēng)速。
3、一般在使用十八個(gè)月后當風(fēng)機工作電壓調整至最高點(diǎn)時(shí),仍不能達到理想風(fēng)速時(shí),則說(shuō)明高效空氣過(guò)濾器積塵過(guò)多(濾料上濾孔已基本被堵,要及時(shí)更新),一般高效空氣過(guò)濾器的使用期限為十八個(gè)月。
4、更換高效空氣過(guò)濾器時(shí),應注意型號規格尺寸的正確(原生產(chǎn)廠(chǎng)家配置),按箭頭風(fēng)向裝置,并注意過(guò)濾器的周邊密封,確保無(wú)滲漏現象發(fā)生。
六、一般故障原因及排除方法
故障現象 | 原因 | 排除方法 |
總電源開(kāi)關(guān)和不上,自動(dòng)跳閘 | 1、風(fēng)機卡死導致電動(dòng)機堵轉,或者線(xiàn)路有短路。 | 1、調整風(fēng)機軸位置,或者更換葉輪和軸承,檢查線(xiàn)路是否完好。 2、對照電路圖逐點(diǎn)檢查線(xiàn)路、元器件對外殼的絕緣電阻,修復絕緣故障部位。 |
風(fēng)速較低 | 1、初效過(guò)濾器積塵過(guò)多 2、高效過(guò)濾器失效 | 1、清洗初效過(guò)濾器。 2、更換高效過(guò)濾器。 |
風(fēng)機不轉 | 1、接觸器不工作 2、風(fēng)機電源熔芯已熔斷 | 1、檢查接觸器線(xiàn)路是否正確。 2、更換熔芯。 |
熒光燈不亮 | 1、燈管或繼電器損壞 2、燈管電源熔絲已熔斷 | 1、更換燈管或繼電器。 2、更換熔芯。 |
七、其他選型
生物安全柜/超凈工作臺 | |||
產(chǎn)品 | 類(lèi)型 | 型號 | |
水平循環(huán) | 單人單面 | 水平循環(huán) | HS-840-U |
雙人單面 | 水平循環(huán) | HS-1300-U | |
生物潔凈 安全柜 | 單人雙面 | 垂直送風(fēng) | BCM-1000A |
雙人雙面 | 垂直送風(fēng) | BCM-1300A | |
雙人雙面 | 垂直送風(fēng) | BCM-1600A | |
/ | 30%外排 70%內循環(huán) | BHC-1000A2 | |
/ | BHC-1300A2 | ||
/ | BHC-1600A2 | ||
/ | BHC-1000IIA2 | ||
/ | BHC-1300IIA2 | ||
/ | BHC-1600IIA2 | ||
/ | 100%外排 | BSC-1000IIB2 | |
/ | BSC-1300IIB2 | ||
/ | BSC-1600IIB2 | ||
/ | ULPA: ISO 4級 | BSC-1004IIA2 | |
/ | BSC-1304IIA2 | ||
/ | BSC-1604IIA2 | ||
/ | BSC-1804IIA2 | ||
/ | BSC-1004IIB2 | ||
/ | BSC-1304IIB2 | ||
/ | BSC-1604IIB2 | ||
/ | BSC-1804IIB2 | ||
超凈工作臺 | 單人單面 | 垂直送風(fēng) | SW-CJ-1D |
雙人單面 | 垂直送風(fēng) | SW-CJ-2D | |
單人單面 | 水平送風(fēng) | SW-CJ-1G | |
雙人單面 | 水平送風(fēng) | SW-CJ-2G | |
單人單面 | 垂直送風(fēng) | SW-CJ-1FD | |
雙人單面 | 垂直送風(fēng) | SW-CJ-2FD | |
單人單面 | 水平/垂直 | SW-CJ-1FB | |
單人單面 | 水平/垂直 | SW-CJ-2FB | |
單人單面 | 垂直送風(fēng) | VD-650 | |
垂直送風(fēng) | VD-850 | ||
水平送風(fēng) | HD-650 | ||
水平送風(fēng) | HD-850 | ||
單人單面 | 水平循環(huán) | HS-840-U | |
雙人單面 | 水平循環(huán) | HS-1300-U | |
負壓稱(chēng)量室 | / | 負壓稱(chēng)量 | JCS系列 |
/ | 負壓稱(chēng)量 | JCT系列 | |
詳細參數,配置,價(jià)格等,溝通洽談 |
百級er級生物安全柜
電話(huà)
微信掃一掃